|
| Bis 28.2.1946 galten die Gebühren des Deutschen Reichs. |
| Porto ab 1.3.1946 (westliche Besatzungszonen, ohne Westberlin) |
| 10 Pf | Postkarte im Orts- und Nachbarortsverkehr |
| 12 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
| 16 Pf | Brief bis 20 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 32 Pf | Brief bis 250 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 40 Pf | Brief bis 500 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 60 Pf | Brief bis 1000 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 24 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
| 48 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
| 80 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
| 120 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
| Porto ab 1.9.1948 (westliche Besatzungszonen, ab 23.5.49 Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 8 Pf | Postkarte im Orts- und Nachbarortsverkehr |
| 10 Pf | Postkarte im Fernverkehr (Inland) |
| 10 Pf | Brief bis 20 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 20 Pf | Brief bis 250 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 30 Pf | Brief bis 500 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 40 Pf | Brief bis 1000 g im Orts- bzw. Nachbarortsverkehr |
| 20 Pf | Brief bis 20 g im Fernverkehr (Inland) |
| 40 Pf | Brief bis 250 g im Fernverkehr (Inland) |
| 60 Pf | Brief bis 500 g im Fernverkehr (Inland) |
| 80 Pf | Brief bis 1000 g im Fernverkehr (Inland) |
| 28.2.1963 die geringeren Entgelte für Orts- und Nachbarortsverkehr wurden abgeschafft |
| Porto ab 1.3.1963 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 15 Pf | Postkarte |
| 20 Pf | Brief bis 20 g |
| 40 Pf | Brief bis 250 g |
| 70 Pf | Brief bis 500 g |
| 90 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.4.1966 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 20 Pf | Postkarte |
| 30 Pf | Brief bis 20 g |
| 50 Pf | Brief bis 100 g |
| 70 Pf | Brief bis 250 g |
| 90 Pf | Brief bis 500 g |
| 110 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.9.1971 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 25 Pf | Postkarte |
| 30 Pf | Brief bis 20 g |
| 50 Pf | Brief bis 50 g |
| 60 Pf | Brief bis 100 g |
| 70 Pf | Brief bis 250 g |
| 90 Pf | Brief bis 500 g |
| 130 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.7.1972 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 30 Pf | Postkarte |
| 40 Pf | Brief bis 20 g |
| 60 Pf | Brief bis 50 g |
| 80 Pf | Brief bis 100 g |
| 110 Pf | Brief bis 250 g |
| 140 Pf | Brief bis 500 g |
| 170 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.7.1974 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 40 Pf | Postkarte |
| 50 Pf | Brief bis 20 g |
| 80 Pf | Brief bis 50 g |
| 120 Pf | Brief bis 100 g |
| 160 Pf | Brief bis 250 g |
| 200 Pf | Brief bis 500 g |
| 240 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.1979 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 50 Pf | Postkarte |
| 60 Pf | Brief bis 20 g |
| 100 Pf | Brief bis 50 g |
| 140 Pf | Brief bis 100 g |
| 180 Pf | Brief bis 250 g |
| 230 Pf | Brief bis 500 g |
| 280 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.7.1982 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 60 Pf | Postkarte |
| 80 Pf | Brief bis 20 g |
| 130 Pf | Brief bis 50 g |
| 190 Pf | Brief bis 100 g |
| 250 Pf | Brief bis 250 g |
| 310 Pf | Brief bis 500 g |
| 370 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.4.1989 (Bundesrepublik Deutschland, ohne Westberlin) |
| 60 Pf | Postkarte |
| 100 Pf | Brief bis 20 g |
| 170 Pf | Brief bis 50 g |
| 240 Pf | Brief bis 100 g |
| 320 Pf | Brief bis 250 g |
| 400 Pf | Brief bis 500 g |
| 480 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.7.1992 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 60 Pf | Postkarte |
| 100 Pf | Brief bis 20 g |
| 200 Pf | Brief bis 50 g |
| 240 Pf | Brief bis 100 g |
| 320 Pf | Brief bis 250 g |
| 400 Pf | Brief bis 500 g |
| 480 Pf | Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.4.1993 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 80 Pf | Postkarte |
| 100 Pf | Standard-Brief bis 20 g |
| 200 Pf | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 300 Pf | Groß-Brief bis 500 g |
| 400 Pf | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.9.1997 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 100 Pf | Postkarte |
| 110 Pf | Standard-Brief bis 20 g |
| 220 Pf | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 300 Pf | Groß-Brief bis 500 g |
| 440 Pf | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2002 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 100 Pf / 51 Ct | Postkarte |
| 110 Pf / 56 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 220 Pf / 112 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 300 Pf / 153 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 440 Pf / 225 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2003 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 55 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 100 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 144 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 220 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2005 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 55 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 95 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 144 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 220 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2006 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 55 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 90 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 145 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 240 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2013 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 58 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 90 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 145 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 240 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2014 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 60 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 90 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 145 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 240 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2015 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 62 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 85 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 145 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 240 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.1.2016 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 45 Ct | Postkarte |
| 70 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 85 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 145 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 260 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| Porto ab 1.7.2019 (Bundesrepublik Deutschland) |
| 60 Ct | Postkarte |
| 80 Ct | Standard-Brief bis 20 g |
| 95 Ct | Kompakt-Brief bis 50 g |
| 155 Ct | Groß-Brief bis 500 g |
| 270 Ct | Maxi-Brief bis 1000 g |
| ------ |
Fernverkehr: Bundesrepublik Deutschland ins Ausland (Entwicklung des Portos) SBZ und Adr waren Inland. Das Saarland war vom 1.10.48 bis zum 14.7.1955 Ausland. Postkarten und Briefe bis 20 g an europäische Länder wurden nach und nach zum Tarif: Fernverkehr (Inland) befördert. Ab 1.1.1963 Belgien und Frankreich, ab 1.4.1963 Luxemburg, ab 1.8.1964 Holland, ab 15.8.1965 Italien, ... . |
| ab 1.4.1946 | 45 Pf - Postkarte 75 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 15.9.1947 | 30 Pf - Postkarte 50 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.9.1948 | 20 Pf - Postkarte 30 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.7.1954 | 20 Pf - Postkarte 40 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.4.1966 | 30 Pf - Postkarte 50 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.7.1971 | 40 Pf - Postkarte 60 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.7.1972 | 50 Pf - Postkarte 70 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.1.1979 | 60 Pf - Postkarte 90 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.7.1982 | 70 Pf - Postkarte 120 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.4.1989 | 80 Pf - Postkarte 140 Pf - Brief bis 20 g |
| ab 1.4.1993 | 80 Pf - Postkarte - Europa 200 Pf - Postkarte - Welt 100 Pf - Standard-Brief bis 20 g - Europa 200 Pf - Standard-Brief bis 20 g - Welt 300 Pf - Standard-Brief bis 20 g - Welt-Luftpost |
| ab 1.9.1997 | 100 Pf - Postkarte - Europa 200 Pf - Postkarte - Welt 110 Pf - Standard-Brief bis 20 g - Europa 200 Pf - Standard-Brief bis 20 g - Welt 300 Pf - Standard-Brief bis 20 g - Welt-Luftpost |
| ab 1.1.2002 | 51 Ct - Postkarte - Europa 102 Ct - Postkarte - Welt 56 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa 102 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Welt 153 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Welt-Luftpost |
| ab 1.1.2003 | 45 Ct - Postkarte - Europa 100 Ct - Postkarte - Welt 55 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa 150 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Welt |
| ab 1.4.2004 | 45 Ct - Postkarte - Europa 100 Ct - Postkarte - Welt 55 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa 155 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Welt |
| ab 1.1.2006 | 65 Ct - Postkarte - Europa 100 Ct - Postkarte - Welt 70 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa 170 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Welt |
| ab 1.1.2011 | 75 Ct - Postkarte - Europa und Welt 75 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa und Welt |
| ab 1.1.2015 | 80 Ct - Postkarte - Europa und Welt 80 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa und Welt |
| ab 1.1.2016 | 90 Ct - Postkarte - Europa und Welt 90 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa und Welt |
| ab 1.7.2019 | 95 Ct - Postkarte - Europa und Welt 110 Ct - Standard-Brief bis 20 g - Europa und Welt |
|